

| 案内 | 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 地図案内 | 秦野市休日夜間診療所 | 0463-81-5019 | 秦野市 曽屋11 |
| 案内 | 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 地図案内 | 秦野警察署 本署 | 0463-83-0110 | 秦野市 桜町1-4-6 |
| 地図案内 | 秦野警察署 渋沢交番 | 0463-88-0042 | 秦野市 曲松2-2-18 |
| 地図案内 | 秦野警察署 東海大学駅前交番 | 0463-76-8786 | 秦野市 南矢名2309-3 |
| 地図案内 | 秦野警察署 平沢交番 | 0463-82-8424 | 秦野市 平沢1083 |
| 地図案内 | 秦野警察署 南矢名交番 | 0463-77-3903 | 秦野市 南矢名947-3 |
| 地図案内 | 秦野警察署 才ヶ分駐在所 | 0463-82-8425 | 秦野市 曽屋5819 |
| 地図案内 | 秦野警察署 名古木駐在所 | 0463-82-8422 | 秦野市 名古木3-2 |
| 地図案内 | 秦野警察署 東田原駐在所 | 0463-82-8423 | 秦野市 東田原1038 |
| 地図案内 | 秦野警察署 菩提駐在所 | 0463-75-1186 | 秦野市 菩提459 |
| 地図案内 | 秦野警察署 戸川駐在所 | 0463-75-1187 | 秦野市 戸川1114 |
| 地図案内 | 秦野警察署 堀西駐在所 | 0463-88-4241 | 秦野市 堀西919-8 |
| 地図案内 | 秦野警察署 菖蒲駐在所 | 0463-88-4251 | 秦野市 菖蒲1138-1 |
| 案内 | 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 地図案内 | 松田警察署 井ノ口駐在所 | 0465-81-0224 | 中井町 井ノ口2419-37 |
| 地図案内 | 松田警察署 中村駐在所 | 0465-81-0228 | 中井町 半分形73 |
| 案内 | 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 地図案内 | 秦野市消防署 本部 | 0463-81-5450 | 秦野市 曽屋757 |
| 地図案内 | 秦野市消防署 大根分署 | 0463-77-6764 | 秦野市 南矢名550-1 |
| 地図案内 | 秦野市消防署 西分署 | 0463-88-4636 | 秦野市 柳町2-5-3 |
| 地図案内 | 秦野市消防署 南分署 | 0463-84-4550 | 秦野市 南が丘5-4-1 |
| 案内 | 名称 | 電話番号 | 住所 |
| 地図案内 | 足柄上消防組合 中井分署 | 0465-81-0858 | 中井町 雑色120-1 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第一分団詰所 | 0465-81-1913 | 中井町 遠藤102 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第二分団詰所 | 0465-81-1957 | 中井町 田中1121 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第三分団詰所 | 0465-81-1971 | 中井町 松本17-2 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第四分団詰所 | 0465-81-1968 | 中井町 境1293 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第五分団詰所 | 0465-81-1958 | 中井町 井ノ口978-1 |
| 地図案内 | 中井町消防団 第六分団詰所 | 0465-81-1914 | 中井町 井ノ口1569 |
| アイハウスドットコム 秦野市 伊勢原市 中井町 都市情報 公共情報 緊急 一覧 |